分譲地詳細
| 所在地 | 那須塩原市北弥六字野添416番83、416番84 (Googleマップを見る) |
|---|---|
| 面積 | 546.08㎡(165.18坪) |
| 金額 | 1250万円 |
| 道路づけ | 東・南 |
| 地目 | 宅地 |
| 権利 | 所有権 |
| 所有権建築 条件の有無 |
有 |
| 都市計画 区域 |
内 |
| 用途地域 | 指定無し |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 水道 | 水道 |
| ガス | プロパンガス |
| 電気 | 東京電力 |
| 排水 | 浄化槽 |
| 引渡し 時期 |
相談 |
| 媒介 | 仲介 |
| 所在地 | 那須塩原市北弥六字野添416番83、416番84 (Googleマップを見る) |
|---|---|
| 面積 | 546.08㎡(165.18坪) |
| 金額 | 1250万円 |
| 道路づけ | 東・南 |
| 地目 | 宅地 |
| 権利 | 所有権 |
| 所有権建築 条件の有無 |
有 |
| 都市計画 区域 |
内 |
| 用途地域 | 指定無し |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 水道 | 水道 |
| ガス | プロパンガス |
| 電気 | 東京電力 |
| 排水 | 浄化槽 |
| 引渡し 時期 |
相談 |
| 媒介 | 仲介 |