分譲地詳細
| 所在地 | 伊達市北畑99-1 |
|---|---|
| 面積 | 235.3㎡(71.1坪) |
| 金額 | 1200万円 |
| 道路づけ | 東公道 4.7m |
| 地目 | 畑 |
| 権利 | 所有権 |
| 所有権建築 条件の有無 |
有 |
| 都市計画 区域 |
内 |
| 用途地域 | 第一種住居 |
| 建ぺい率 | 60 |
| 容積率 | 200 |
| 水道 | 水道 |
| ガス | プロパンガス |
| 電気 | 東北電力 |
| 排水 | 下水 |
| 引渡し 時期 |
相談 |
| 媒介 | 仲介 |
| 所在地 | 伊達市北畑99-1 |
|---|---|
| 面積 | 235.3㎡(71.1坪) |
| 金額 | 1200万円 |
| 道路づけ | 東公道 4.7m |
| 地目 | 畑 |
| 権利 | 所有権 |
| 所有権建築 条件の有無 |
有 |
| 都市計画 区域 |
内 |
| 用途地域 | 第一種住居 |
| 建ぺい率 | 60 |
| 容積率 | 200 |
| 水道 | 水道 |
| ガス | プロパンガス |
| 電気 | 東北電力 |
| 排水 | 下水 |
| 引渡し 時期 |
相談 |
| 媒介 | 仲介 |