分譲地詳細
| 所在地 | 郡山市菜根5丁目 |
|---|---|
| 面積 | 217.21㎡(65.7坪) |
| 金額 | 1650万円 |
| 道路づけ | 公道 西4m・南4.3m・東4m |
| 地目 | 宅地 |
| 権利 | 所有権 |
| 所有権建築 条件の有無 |
有 |
| 都市計画 区域 |
内 |
| 用途地域 | 第2種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 水道 | 水道 |
| ガス | プロパンガス |
| 電気 | 東北電力 |
| 排水 | 下水 |
| 引渡し 時期 |
相談 |
| 媒介 | 仲介 |
| 所在地 | 郡山市菜根5丁目 |
|---|---|
| 面積 | 217.21㎡(65.7坪) |
| 金額 | 1650万円 |
| 道路づけ | 公道 西4m・南4.3m・東4m |
| 地目 | 宅地 |
| 権利 | 所有権 |
| 所有権建築 条件の有無 |
有 |
| 都市計画 区域 |
内 |
| 用途地域 | 第2種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 水道 | 水道 |
| ガス | プロパンガス |
| 電気 | 東北電力 |
| 排水 | 下水 |
| 引渡し 時期 |
相談 |
| 媒介 | 仲介 |